日本中文字幕在线免费观看_一级特黄性爱视频_国产欧美在线观看网站_美国一级毛片免费视频观看_强迫大乳人妻中文字幕久久_波多野结衣av一区二区无码_欧美日本精品自拍_高清无码免费不卡视频_中文字幕人妻少妇乱无码_三级片网站在线播放

深圳市京柏微科技有限公司從事電子元器件代理銷售業(yè)務(wù),為客戶提供從選型評估、開發(fā)設(shè)計(jì)、測試認(rèn)證到量產(chǎn)防偽,貫穿產(chǎn)品全生命周期的專業(yè)技術(shù)與服務(wù)。
新聞中心

原裝暢銷·品牌齊全·海量型號·庫存充足

聯(lián)系我們

Contact us
聯(lián)系我們

深圳京柏微科技有限公司

聯(lián)系人:麥小姐
電話:0755-86520852 
傳真:0755-86520852  
手機(jī):18124163678
地址:深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)平山一路2號南山云谷創(chuàng)業(yè)園二期6棟308

公司新聞

您當(dāng)前的位置:首頁 > 新聞中心 > 公司新聞
分類

Wayon維安代理商推出首款集成硅基共模濾波和靜電防護(hù)的ESD&EMI產(chǎn)品

時(shí)間:2022-05-11       發(fā)布人:京柏微       點(diǎn)擊量:

        隨著家庭娛樂設(shè)備高速率互聯(lián)通信和不斷小型化的需求趨勢,不同通信接口之間的干擾愈發(fā)嚴(yán)重。例如USB3.0和WIFI之間就經(jīng)常會出現(xiàn)同頻干擾問題。而Wayon的集成硅基共模濾波和靜電防護(hù)的產(chǎn)品專門用于移動設(shè)備高速數(shù)據(jù)傳輸端口的EMI噪聲濾除和ESD靜電保護(hù),不僅滿足了設(shè)備小型化的需求,同時(shí)也有效避免了信號干擾。

該產(chǎn)品采用行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體硅材料共模電感技術(shù),集成多路超低電容的TVS陣列,結(jié)合超小型化的DFN封裝,具有高共模抑制比,超寬的差模頻帶,以及超低的ESD鉗位電壓等特點(diǎn),為諸如USB、HDMI、MHL、MIPI、LVDS等高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的EMC能力改善和靜電防護(hù)提供保障。該技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)在國際客戶批量交付使用,累計(jì)出貨超過1000萬片。
       采用硅基共模電感和靜電防護(hù)集成的方案,不僅可以提高器件參數(shù)的一致性,更為分立方案的用戶節(jié)省40%的PCB空間。 

                                                 *CMF=common mode filter
                                                  Wayon WECM量產(chǎn)產(chǎn)品系列

· 插入損耗 - Insertion loss


· 信號完整性- Eye Diagram Temp
                                    Figure 3:  USB 3.0 Eye Diagram Test for 5Gbps Data Rat
    深圳市京柏微科技有限公司是ST代理分銷商,Cypress賽普拉斯代理分銷商,TOREX代理商,Magntek麥歌恩代理商,Silery矽力杰代理商,松木代理商,冠禹代理商,維安WAYON代理商,代理的產(chǎn)品有維安電源管理 IC,維安MCU維安E-FUSE,維安LDO,維安PPTC,維安保險(xiǎn)絲,維安PPTC,維安ESD,維安IGBT,維安二三極管,維安TVS,維安MOS,維安充電IC,維安負(fù)載開關(guān)等產(chǎn)品。

PartNumber VRWMV VBRVMin CjPF IppA

 WE10215W 5 5.5 17(TYP) 22(MAX) 15

 WE2.5DMS 2.5 2.7 15(TYP) 20(MAX) 10

 WE2.5DMS-B 2.5 3 25 8

 WS03DTRMS-B 3.3 3.7 0.35(TYP) 0.45(MAX) 3

 WE03DUCMS-B 3.3 5 0.25(TYP) 0.35(MAX) 4

 WE03DMS-BH 3.3 3.5 22(TYP) 30(MAX) 12

 WE03DUCSOC 3.3 5.5 0.6(TYP) 0.8(MAX) 4

 WE03DMS-B 3.3 3.5 20 10

 WE03DUCS 3.3 3.7 0.5 3

 WS03DTUMS-B 3.3 3.7 0.6(TYP) 0.7(MAX) 5.5

 WS03DTUMS-BL 3.3 3.7 0.6 4.5

 WE05DMSD 5 6.0-9.0 28(TYP) 4

 WE05DUCMS-BA 5 6.0-10.0 0.3(TYP) 0.6(MAX) 3

 WS05DTUMS-BL 5 6 0.6(TYP) 0.7(MAX) 4.5

 WE05DUCMS 5 6.5 0.35(TYP) 0.6(MAX) 3

 WS05DTRMS-B 5 5.5 0.3(TYP) 0.45(MAX) 2

 WS05DMS-B 5 5.5 17(TYP) 30(MAX) 13

 WE05DGCMS-BH 5 6 0.23 3

 WE05DUCMS-B 5 6 0.5 4

 WE05DLCMS-B 5 6 3.5 2

 WE05DMS-BH 5 5.6 20 10

 WS05DTUMS-B 5 6 0.6 4.5

 WE07DMS-B 7 8 10TYP 5

 WE08DMS-B 8 8.5 10(TYP) 15(MAX) 5

 WE12DMS-BH 12 13.3 20(MAX) 8

 WE12DMS-B 12 13.3 12 4

 WS61418S 18 19 0.5(TYP) 0.7(MAX) 4

 WS61419S 24 27 0.5(TYP) 0.7(MAX) 4

 WE2.5DF-B 2.5 3 18 8

 WS03DPMFV 3.3 3.7-7 140(TYP) 180(MAX) 60

 WS03DUCMFH-B 3.3 3.7 1.0(TYP) 1.5(MAX) 19

 WE3.3DF-BS 3.3 3.7 20MAX) 7

 WS03DTRF-B 3.3 3.7 0.4(TYP) 0.6(MAX) 2.5

 WE3.3DF-B 3.3 3.7 20 7

 WE3.3DF-BH 3.3 3.7 20 11

 WS03DPF-B 3.3 4 70 30

 WS03DPMF-BHM 3.3 3.7 240 100

 WS03DTUF-B 3.3 3.7 0.6 5.5

 WS03DTF-B 3.3 3.7 0.9 4

 WS4.5DPF-B 4.5 4.6 45 30

 WS4.5DPF-BH 4.5 4.6 150 45

 WS4.5DPMF-BH 4.5 4.6 150 60

 WS4.5DPMF-BHM 4.5 4.6 200 100

 WS4.5DFVH 4.85 5 200 55

 WS4.5DFVXM 4.85 5 300 95

 WS05DTUF-B 5 6 0.6(TYP) 0.7(MAX) 5.5

 WS05DUCMFH-B 5 6 1.0(TYP) 1.5(MAX) 19

 WE40115F 5 6 0.3(TYP) 0.5(MAX) 4

 WE05DRF-B 5 6 0.5 4

 WE05DGCF-B 5 6 0.3 3

 WE05DUCF-B 5 6 0.8 3

 WE05DUCF-BF 5 6 0.6 1

 WE05DLCF-B 5 5.6 3.5 3

 WE05DLVF-B 5 5.8 7 4

 WE05DF-BS 5 6 15 7

 WE05DF-BH 5 5.6 18 9

 WS05DPF-B 5 6 40 20

 WS05DPF-BH 5 6 100 26

 WE05DUCF 5 5.6 0.8 1

 WS05DUCFM 5 6 1.3 8

 WE05DLCF 5 6 2.5 3

 WE05DFD 5 6 20 2.5

 WE05DF 5 6 95 15

 WS05DF 5 5.6 260 30

 WS05DPMF-BHM 5 6 240 90

 WS05DTUF-BL 5 6 0.6 5.5

 WS05DTF-BL 5 6 0.9 4

 WS5.5DFVH 5.5 5.7 160(TYP) 200(MAX) 50

 WS6.3DFD 6.3 6.8 184(TYP) 220(MAX) 32

 WS6V3DF 6.3 6.8 260 35

 WE07DF-BH 7 8.0-13.0 19(TYP) 25(MAX) 9

 WE07DF-B 7 8.5 25 9

 WS07DF-B 7 8 50 20

 WE07DF 7 7.8 55 9

 WS07DF 7 8 200 22

 WS09DFVXM 9 9.5 240(TYP) 300(MAX) 28

 WE09DUCF-B 9 9.5 0.8(TYP) 1.2(MAX) 2.5

 WS10DFVXM 10 11 300 36

 WE12DF-BH 12 13.3 15(TYP) 20(MAX) 6

 WE12DUCF-B 12 13 0.7(TYP) 1.2(MAX) 2.5

 WE12DF-B 12 13.3 12 4

 WS12DF-B 12 13.3 35 14

 WE12DF 12 13.3 36 7

 WS12DF 12 13.3 120 16

 WS12DFVXM 12 13.3 220 32

 WS12DTF-B 12 13.3 0.9 4

 WE15DUCF-B 15 16.5 0.7(TYP) 1.2(MAX) 2.5

 WE15DF 15 16.7 50 7

 WS15DF-B 15 16.7 40(TYP) 50(MAX) 12

 WS15DFVXM 15 16 220 30

 WS61418F 18 18.5 0.5(TYP) 0.7(MAX) 4

 WS18DFVXMA 18 20 95(TYP) 120(MAX) 45

 WE18DUCF-B 18 19.5 0.7(TYP) 1.2(MAX) 2.5

 WS18DF-B 18 19.5 35(TYP) 40(MAX) 10

 WS18DFVXM 18 19 180 26

 WS20DFVXMA 20 22 110 30

 WS24DF-B 24 26.7 26 9

 WS61419F 24 27 0.5(TYP) 0.7(MAX) 4

 WS24DF 24 26.7 55 9

 WS26DFVXM 26 28 100 17

 WS30DF 30 32 40 7

 WS36DF 36 37 19(TYP) 30(MAX) 5

 WS36DF-BH 36 38 21(TYP) 30(MAX) 7

 WS7116EQFL 3.3/15 3.5/16 1.2(TYP) 1.5(MAX) 8

 WS12DFVXM 12 13.3 220 32

 WE3.3MF-BH 3.3 3.7 20(TYP) 25(MAX) 11

 WE05MUCA 5 6 0.7(TYP) 1.0(MAX) 5.5

 WE05MF-BH 5 5.6 20 8

 WE05MUC 5 6 0.8 5

 WS4.5DPHLXM 4.5 4.7-7 580(TYP) 700(MAX) 220

 WS4.5DPX 4.5 4.8 700 170

 WS4.5DPXL 4.5 5 335(TYP) 400(MAX) 105

 WS4.5DPHXM 4.85 5.0-7.0 600(TYP) 700(MAX) 205

 WS4.85DPH 4.85 4 540(TYP) 700(MAX) 170

 WS05DP 5 5.7 850 100

 WS07DP 7 7.7 1000 100

 WS08DLCP-B 8 8.5 0.4(TYP) 0.6(MAX) 8

 WS10DP 10 11.5 537(TYP) 640(MAX) 80

 WS10DPXM 10 10.4 980 160

 WS12DP 12 13 420 70

 WS15DP 15 16.7 400 60

 WS15DCP-B 15 16.7 100 24

 WS18DP 18 20 350 45

 WS20DP 20 22 300 45

 WS03-2RUCB 3.3 4 0.35 8

 WS05-2R2P 5 5.6 0.8 5

 WS05-2R2PL 5 6 0.5 4

 WS24P4M 24 25 347(TYP) 400(MAX) 110

 WS26P4M 26 28 450 100

 WS2.5-4R1PA 2.5 3 1.2 9

 WS26P4N 26 28.5 800 120

 WS26P4NK 26 28 600 140

 WS4.5P4N3 4.5 5 3000 260

 WS4.5P4N3-B 4.5 4.6 600 220

 WS05P4N3P 5 5.6 3500 300

 WS07P4N3 7 7.7 1500 240

 WS10P4N3 10 11 1700(TYP) 2000(MAX) 260

 WS12P4N3 12 13.3 800 130

 WS12P4N3A 12 13.4 2000 240

 WS12P4N3U 12 13.3 1000 200

 WS15P4N3A 15 16.7 1700 200

 WS15P4N3U 15 16.7 1500 170

 WS18P4N3A 18 20 1500 160

 WS18P4N3U 18 20 800 150

 WS20P4N3 20 21 890(TYP) 1200(MAX) 150

 WS22P4N3P 22 23.5 1000 200

 WS24P4N3 24 26 560 150

 WS24P4N3H 24 25 700(MAX) 200

 WS30P4N3H 30 30.5 600(TYP) 720(MAX) 200

 WS2.5-4R7NS 2.5 2.7 3.6(TYP) 5(MAX) 40

 WS3.3-4R2P 3.3 3.7 0.8 5.5

 WS5414KC 5 6 0.65(TYP) 0.85(MAX) 4

 WS05-4TP 5 6 1 6

 WS05-4R2P 5 6 0.8 5

 WS05-4R2PJ 5 6 0.45 3

 WS05-4R3P 5 6 0.8 4.5

 WE14001C 60 72 6.6(TYP) 10(MAX) 4.5

 WS3.3-2R1N 3.3 3.5 10 80

 WS2.5-4R1N 2.5 3 2.7(TYP) 4(MAX) 28

 WS3.3-2RS1N 3.3 4 14(TYP) 20(MAX) 120

 WS3.3-4R1N 3.3 3.5 5 25

 WS06-2R1N 6 6.5 14(TYP) 20(MAX) 120

 WS3.3-4R7NS 3.3 3.5 3.6(TYP) 5(MAX) 40

 WE3.3-8R2P 3.3 3.7 0.8 6

 WE03-6R1N 3.3/5 3.7/5.5 0.56(TYP) 0.8(MAX) 5

 WE05-6R1N 5 6 1 4

 WS05-4RM 5 6 3 8

 WS05MDAC 5 6 15(TYP) 20(MAX) 9

 WS03DLCX-B 3 4 2 13

 WS03DUC-B 3.3 4.0-7.0 0.35(TYP) 0.6(MAX) 8.5

 WS03DLCX-BH 3.3 4 1.8(TYP) 2.5(MAX) 20

 WS03DLC 3.3 3.7 1(TYP) 1.5(MAX) 25

 WS03D-B 3.3 4 40 30

 WS03D 3.3 4 240 27

 WS03DLC-B 3.3 4 2 20

 WS7195ED 3.3 4 0.8 24

 WS4.5D3HP3K-B 4.5 4.6 250 135

 WS05DUC-B 5 6 0.35(TYP) 0.6(MAX) 5.5

 WS05DLV 5 6 170 28

 WS05D-B 5 6 33 22

 WS05D-BH 5 6 100 26

 WS05DLC-B 5 6 1.35 17

 WS07D-B 7 7.8 40 18

 WS08D 8 9 140 20

 WS08DLV 8 8.7 183(TYP) 220(MAX) 30

 WS08DLC-B 8 8.5 1.35 20

 WS12D-B 12 13.3 30 12

 WS12DLC 12 13.3 1.35 15

 WS12DLC-B 12 13.3 1.35 11

 WE15D3BC-B 15 16.7 20(TYP) 30(MAX) 7

 WS15DUC-B 15 16.7 0.7(TYP) 1(MAX) 15

 WS15D-B 15 16.7 35 10

 WS15D 15 16.7 85 12

 WS15DLC-B 15 16.7 1.35 10

 WS18DLC-B 18 20 1.35 12

 WS24D-BH 24 26.7 28(TYP) 40(MAX) 9

 WS24D-B 24 26.7 30 8

 WS24D 24 26.7 50 9

 WS24DLC-B 24 26.7 1.35 9

 WS30D 30 32 34 6.5

 WS36D-BH 36 38 20 5.5

 WS7139ZD 36 38 21 7

 WS36D 36 40 30 6

 WS4.5D3HP 4.5 5 720 100

 WS4.5D3HV 4.7 4.8 485(TYP) 600(MAX) 170

 WS07D3HP 7 8 600 80

 WS12D3HP 12 13 280 50

 WS15D3HP 15 16 380 50

 WS03D5-B 3.3 4 100 30

 WE03D5-B 3.3 3.7 20 7

 WS03D5 3.3 4 150 15

 WE05D5GC-B 5 6 0.5 3

 WE05D5UC-B 5 6 1 1

 WE05D5LC-B 5 5.5 3.5 2.5

 WE05D5LV-B 5 5.8 8 4

 WE05D5LV-BH 5 5.6 8.5(TYP) 9.5(MAX) 5

 WE05D5BC-B 5 5.6 13 5

 WS05D5-B 5 6 50 20

 WE05D5UC 5 6 0.8 4

 WE05D5BC 5 6 100 14

 WS05D5 5 6 90 12

 WE7239K5 5 5.6 15 8

 WE07D5-B 7 8 10(TYP) 20(MAX) 4.5

 WE07D5 7 7.8 55 9

 WS07D5H 7 8 200 27

 WE12D5 12 13.3 50 6

 WS12D5-B 12 13.3 40 12

 WE24D5 24 26.7 50 9

 WE24D5-B 24 26.7 15 5.5

 WS36D5-B 36 39 21(TYP) 35(MAX) 7

 WE36D5 36 40 30 6

 WS36D5 36 38 40 5

 WS05-8LCDA 5 5.5 20(TYP) 40(MAX) 8

 WS2.8-4LVUB 2.8 3 2 22

 WS3.3-2PLC 3.3 3.7 15 100

 WS06-2PLC 6 6.7 20 100

 WS15MDAC 15 16.7 40 12

 WS15MDAC 15 16.7 40 12

 WE05R 5 6 1 6.5

 WS05RXLC 5 6 3.5 23

 WS70RH 70 80 10 25

 WS03M2T-B 3.3 4 120 20

 WS03M2T 3.3 4 240 25

 WE05M2UC 5 6 0.8 5

 WE05MLC 5 6 1 /

 WE05MLC-B 5 6 3.5 2

 WS05M2T-B 5 6 90 18

 WS05M2T-BH 5 5.6 100 43

 WS05M2T 5 6 180 18

 WS08M2T-BH 8 8.5 50 35

 WS12M2TH 12 13.3 110(TYP) 150(MAX) 20

 WS12M2T-B 12 13.3 36 12

 WS12M2T-BA 12 13.3 56(TYP) 70(MAX) 20

 WS12M2T 12 13.3 60 12

 WS15M2T-B 15 16.7 30 10

 WS15M2T 15 16.7 55 10

 WS24M2T-B 24 26.7 18 6

 WS24M2T 24 26.7 36 5

 WS36M2T-BH 36 39 20 4

 WS1236M 36 / 12 39 / 13.3 25 13

 WS712M 7.0/12.0 7.5/13.3 75 5.0/12.0

 WS03-4RULT5 3.3 3.5 3(TYP) 5(MAX) 28

 WE05-4HT5 5 5.5 15(TYP) 20(MAX) 10

 WS03-4R2S 3.3 3.7 2 14

 WS05MS 5 6 100 14

 WE05-4RVLC 5 6 1.5 4

 WE05-4RVLCH 5 6 2 7

 WS05-4R 5 6 2 15

 WS05-4RUL 5 6 5 24

 WS05-4R5S 5 6 5 35

 WE05-5RVA 5 6 0.65(TYP) 1(MAX) 3

 WS05MF-B 5 6 7(TYP) 10(MAX) 4

 WS05MF 5 6 70 8

 WE05-2RT35 5 6 0.9 5

 WS05MFC 5 6 80 9

 WE05-4RT3 5 6 1.5 6

 WE05M5LC 5 6 2 / 

 WE05M5LC-B 5 6 3.5 2

 WE05MF 5 6 16.5(TYP) 20(MAX) 2.5

 WE05MF5H 5 6 80 9

 WE05MFC 5 6 20 2

 WE05-2RT5 5 6 0.6 4

 WE05-4RT5 5 6 1.0 4

 WE05MFCH 5 6 28TYP 4.5

Automotive Products

 WE05DF-BH-AT 5 5.6 18 8

 WE05DF-BN-AT 5 6 7(TYP) 15(MAX) 4

 WE05DLCF-B-AT 5 5.6 3.5 2

 WE05DRF-B-AT 5 6 0.5 4

 WE05DUCF-AT 5 6 0.7 4

 WE05DUCF-BF-AT 5 6 0.6 3

 WE12DF-B-AT 12 13.3 15 5

 WS24DF-AT 24 26.7 55 9

 WS4.5DPV-AT 4.5 4.8 600 130

 WS4.5DPVL-AT 4.5 4.6 500(TYP) 600(MAX) 180

 WS12P4N3-AT 12 13.3 800(TYP) 1000(MAX) 130

 WS05-4R2P-AT 5 6 0.8 4

 WE3.3-8R2P-AT 3.3 3.7 0.8 4.5

 WS03DLC-B-AT 3.3 4 1(TYP) 1.5(MAX) 20

 WS05D-B-AT 5 6 50 20

 WS05DLC-B-AT 5 6 1.35 17

 WS12D-B-AT 12 13.3 40 12

 WS15D-B-AT 15 16.7 40 12

 WS15DLC-B-AT 15 16.7 1.35 14

 WS24D-B-AT 24 26.7 30 8

 WS24DLC-B-AT 24 26.7 1.5 9

 WS36D-AT 36 40 40 5

 WS36D-BH-AT 36 38 20 6

 WS36DLC-B-AT 36 40 1.2(TYP) 1.5(MAX) 6

 WE03D5-B-AT 3.3 3.7 20 7

 WE05D5BC-B-AT 5 5.6 7(TYP) 10(MAX) 4

 WE05D5LC-B-AT 5 5.5 3.5 2.5

 WE24D5-AT 24 26.7 50 9

 WE24D5-B-AT 24 26.7 15 5.5

 WE36D5-AT 36 40 35 5

 WS36D5-B-AT 36 39 21(TYP) 35(MAX) 7

 WS05M2T-B-AT 5 6 40(TYP) 50(MAX) 18

 WS24M2T-B-AT 24 26.7 30 8

 WS36M2T-B-AT 36 40 20 6

 WS05-4R-AT 5 6 1.5(TYP) 2(MAX) 12

更多 >>聯(lián)系方式

麥姐: 0755-86520852  
郵箱:jupwill@126.com
地址:深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)平山一路2號南山云谷創(chuàng)業(yè)園二期6棟308

官方微信

官方微信
掃一掃關(guān)注微信
了解更多精彩詳情
深圳市京柏微科技有限公司 | 粵ICP備16122434號技術(shù)支持:深圳市京柏微科技有限公司 - 傳感器 - 電源芯片